Informācija par produktu
Ietilpst komplektācijā
- Piena tvertne no stikla
CVA 7440
- Bezmaksas piegāde pasūtījumiem virs 99€
- Iespēja izmantot dalīto maksājumu
- Pērciet tieši no ražotāja
- Īpašie piedāvājumi jaunumu saņēmējiem
Informācija par produktu
Ietilpst komplektācijā
- Piena tvertne no stikla
Īpašās priekšrocības
Kafijas baudīšana – īsts garšas piedzīvojums
Īsts garšas piedzīvojums
Vienkārša lietošana
Vienkārša lietošana
Viegla tīrīšana
Ērtākai tīrīšanai
Tasītes sensors*
Vienmēr pareizajā vietā
“ComfortClean”
Vislabākā mazgāšana trauku mašīnā
“EasyClick” piena padeves sistēma
Vienkārša piena padeves sistēmas pieslēgšana
“OneTouch for Two”
Lielākam baudījumam divatā
Viegla tīrīšana
Ērtākai tīrīšanai
“ComfortClean”
Vislabākā mazgāšana trauku mašīnā
Vienkārša lietošana
Vienkārša lietošana
Tasītes sensors*
Vienmēr pareizajā vietā
Kafijas un tējas kannas funkcija
Ērti lietojams
“EasyClick” piena padeves sistēma
Vienkārša piena padeves sistēmas pieslēgšana
Taimers
Vienmēr īstajā brīdī
“OneTouch for Two”
Lielākam baudījumam divatā
Kafijas baudīšana – īsts garšas piedzīvojums
Īsts garšas piedzīvojums
“AromaticSystemFresh”
Vienmēr svaigi samalta
Lietotāju profili / parametru iestatījumi
Iestatījumu saglabāšana – individuāls baudījums
Produkta datu lapa
Iebūvējams kafijas automāts ar pupiņu sistēmu | • |
“VitroLine” | • |
“ArtLine” | • |
Krāsa | Obisidiāna melna |
“AromaticSystemFresh” | • |
“OneTouch” gatavošanas funkcija | • |
“OneTouch for Two” gatavošanas funkcija | • |
“DoubleShot” | • |
Programmējami lietotāju profili | 10 |
Koniskās dzirnaviņas, kas saglabā aromātu | • |
Iestatāma maluma pakāpe | • |
Programmējams malšanas daudzums | • |
Programmējams ūdens daudzums | • |
Programmējama ūdens temperatūra | • |
Programmējams piena daudzums | • |
Programmējams piena putu daudzums | • |
Programmējama priekšuzliešana | • |
Tējas taimers | • |
Displejs | DirectSensor |
Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home” | • |
Tasītes sensors | • |
Dzērienu izplūde ar bezpakāpju minimālā augstuma regulēšanu, cm | 4 |
Dzērienu izplūde ar bezpakāpju maksimāalā augstuma regulēšanu, cm | 16.5 |
“PerformanceMode” | • |
“EasyClick” piena tvertne | • |
“ComfortDoor” | • |
Paslēpts rokturis | • |
“BrilliantLight” | • |
Eksperta režīms | • |
“MultiLingua” | • |
Pupiņu šķirņu skaits | 1 |
Kafijas pupiņu tvertņu skaits | 2 |
Pupiņu tvertnes “A” ietilpība, g | 300 |
Pupiņu tvertnes “B” ietilpība, g | 300 |
Kopējā pupiņu tvertņu ietilpība, g | 600 |
Noņemamas pupiņu tvertnes | • |
Ūdenstvertnes ietilpība, l | 2.7 |
Piena tvertnes ietilpība, l | 0.7 |
Atkritumu tvertnes ietilpība, gab. | 17 |
Pilienu savākšanas trauka ietilpība, l | 1.6 |
Viegla piekļuve padeves tvertnēm | • |
Diennakts laika rādījums | • |
Pulksteņa laika sinhronizācija | • |
Datuma rādījums | • |
Programmējams ieslēgšanās laiks | • |
Programmējams izslēgšanās laiks | • |
Programmējams gaidstāves laiks | • |
Individuālie iestatījumi | • |
Atlasāmie dzērienu daudzumi, ml | 20-300 |
Ristreto, vienkāršais | • |
Ristreto, dubultais | • |
Espreso, vienkāršais | • |
Espreso, dubultais | • |
Kafija, vienkāršā | • |
Kafija, dubultā | • |
Vājā kafija, vienkāršā | • |
Vājā kafija, dubultā | • |
Kapučīno, vienkāršais | • |
Kapučīno, dubultais | • |
Late makjato, vienkāršais | • |
Late makjato, dubultais | • |
Karstais piens, vienkāršais | • |
Karsts piens, dubultais | • |
Piena putas, vienkāršās | • |
Piena putas, dubultās | • |
Espreso makjato, vienkāršais | • |
Espreso makjato dubultais | • |
Itāļu kapučīno, vienkāršais | • |
Itāļu kapučīno, dubultais | • |
“Flat white”, vienkāršā | • |
“Flat white”, dubultā | • |
“Café au lait”, vienkāršā | • |
“Café au lait”, dubultā | • |
“Caffè Latte”, vienkāršā | • |
“Caffè Latte”, dubultā | • |
“Caffè americano”, vienkāršā | • |
“Caffè americano”, dubultā | • |
“Long black”, vienkāršā | • |
“Long black”, dubultā | • |
Siltais ūdens, vienkāršais | • |
Siltais ūdens, dubultais | • |
Karstais ūdens, vienkāršais | • |
Karstais ūdens, dubultais | • |
Melnā tēja, vienkāršā | • |
Melnā tēja, dubultā | • |
Zāļu tēja, vienkāršā | • |
Zāļu tēja, dubultā | • |
Augļu tēja, vienkāršā | • |
Augļu tēja, dubultā | • |
Zaļā tēja, vienkāršā | • |
Zaļā tēja, dubultā | • |
Baltā tēja, vienkāršā | • |
Baltā tēja, dubultā | • |
Japānas tēja, vienkāršā | • |
Japānas tēja, dubultā | • |
“Chai Latte”, vienkāršā | • |
“Chai Latte”, dubultā | • |
Kafijas kanna | • |
Tējkanna | • |
Ieslēdzams energotaupīgais “Eco” režīms | • |
Patēriņš gaidīšanas režīmā, W | 0.6 |
Tīklam pieslēgtas iekārtas patēriņš gatavības režīmā, W | 0.9 |
Laikposms līdz automātiskai ieslēgšanai izslēgtā stāvoklī, min. | 20 |
Laikposms līdz automātiskai ieslēgšanai gatavības režīmā, min. | 20 |
Laikposms līdz automātiskai ieslēgšanai tīklā pieslēgtas gatavības režīmā, min. | 20 |
Manuāla atkaļķošana | • |
Automātiska piena caurulītes skalošana no ūdenstvertnes | • |
Ērtas tīrīšanas programmas | • |
Automātiskā skalošanas funkcija | • |
“ComfortClean” | • |
Izņemama piena caurulīte | • |
Izņemams uzliešanas mezgls | • |
Iestatāma ūdens cietība | • |
Ieslēgšanas bloķēšana | • |
Minimālais nišas platums, mm | 560 |
Maksimālais nišas platums, mm | 568 |
Minimālais nišas augstums, mm | 450 |
Maksimālais nišas augstums, mm | 452 |
Nišas dziļums, mm | 500 |
Dzērienu izplūde ar augstuma regulēšanu, cm | 16.5 |
Nišas izmēri (P x A x Dz), mm | 560-568 x 450-452 x 500 |
Dziļums, ja durvis ir atvērtas, cm | 108 |
Kopējā patērējamā jauda, kW | 1.450 |
Spriegums, V | 220-240 |
Drošinātāji, A | 10 |
Fāžu skaits | 1 |
Barošanas kabeļa garums, m | 2 |
Piena tvertne no stikla | • |
Ar “MultiLingua” uz ekrāna pieejamās valodas | nederlands 日本語 svenska english (AU) türkçe yкраїнська ελληνιкά suomi română français français (FR) 中文 slovenščina 繁體中文 português srpski norsk hrvatski english (CA) english italiano bahasa malaysia čeština deutsch polski magyar dansk pусский العربية 한국어 español français (CA) english (US) english (GB) slovenčina |
Papildinošie produkti un piederumi
- ES atbilstības deklarācijaPDF
- Lietošanas instrukcija / montāžas instrukcijaPDF
- Īsā lietošanas instrukcijaPDF
- ifcZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- fbxZIP
- dwgZIP
CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)
CVA7000, top view (installation drawings)
CVA7000 (installation drawings)