Informācija par produktu
Ietilpst komplektācijā
- Barošanas kabelis
- Aktīvās ogles filtrs gaisa recirkulācijai
- Plug&Play adapters
KMDA 7676 FL-U BlackPerfection
- Bezmaksas piegāde pasūtījumiem virs 99€
- Iespēja izmantot dalīto maksājumu
- Pērciet tieši no ražotāja
- Īpašie piedāvājumi jaunumu saņēmējiem
Informācija par produktu
Ietilpst komplektācijā
- Barošanas kabelis
- Aktīvās ogles filtrs gaisa recirkulācijai
- Plug&Play adapters
Īpašās priekšrocības
“PowerFlex XL”
Izcili piemērota lieliem katliem
“Con@ctivity”
Vismūsdienīgākais standarts
TwinBooster
Jaudas palielināšanas funkcija ātrai uzkarsēšanai
ComfortSelect, balta
Ātra un eleganta vadība ar skaitļu virkni
Silence motors
Miele visklusākais TwoInOne
Drošības funkcijas
Drošība visiem
Pastāvīga katlu atpazīšana
Labākais enerģijas izlietojums
“Con@ctivity”
Vismūsdienīgākais standarts
TwinBooster
Jaudas palielināšanas funkcija ātrai uzkarsēšanai
ComfortSelect, balta
Ātra un eleganta vadība ar skaitļu virkni
“PowerFlex XL”
Izcili piemērota lieliem katliem
"Miele CleanCover"
Ērtību un drošības apvienojums
Ērtas papildfunkcijas
Ērtas papildfunkcijas
Tvaika nosūkšana darba virsmas līmenī
Nevainojama tvaika nosūkšana
Nerūsējošā tērauda-metāla tauku filtrs
Vizuāli skaisti un ļoti funkcionāli
Silence motors
Miele visklusākais TwoInOne
"ECO" motors
Jebkura tvaika nosūcēja sirds
Produkta datu lapa
Apsildes veids | Indukcija |
Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu | • |
Vadīta gaisa recirkulācija ar atsevišķi pasūtāmiem piederumiem | DUU 600 DUU 1500 DFK-xxxx |
Nevadāma recirkulācija (Plug&Play variants) | • |
Eleganta stikla keramikas virsma | • |
Stikla keramikas krāsa | Melna |
Iebūvēšana vienā līmenī ar virsmu | • |
Iebūvēšana uz darba virsmas | • |
Tvaika nosūkšana darba virsmas līmenī | • |
Pārseguma režģa krāsa | Melna |
Tauku filtra krāsa | Melna |
Gatavošanas zonu skaits | 4 |
Gatavošanas virsmu skaits | 2 |
Maksimālais gatavošanas trauku skaits | 4 |
Skaits | 4 |
Veids | PowerFlex XL gatavošanas zona |
Diametrs, mm | Ø 150 – 230 |
Jauda, W | 2100 |
Pastiprinātāja funkcija, W | 3000 |
TwinBooster, W | 3650 |
Pozīcija | kreisajā pusē |
Veids | PowerFlex XL gatavošanas virsma |
Izmērs, mm | 230x460 |
Maks. jauda, W | 3400 |
Maks. jauda ar “Booster” funkciju, W | 4800 |
Maks. jauda ar “TwinBooster” funkciju, W | 7300 |
Pozīcija | labajā pusē |
Veids | PowerFlex XL gatavošanas virsma |
Izmērs, mm | 230x460 |
Maks. jauda, W | 3400 |
Maks. jauda ar “Booster” funkciju, W | 4800 |
Maks. jauda ar “TwinBooster” funkciju, W | 7300 |
Vadība ar skārientaustiņiem | ComfortSelect, balta |
“Miele@home” | • |
Rādījumu krāsa | Balta |
Automātiskā funkcija “Con@ctivity” | • |
Jaudas pakāpju digitāla indikācija | • |
Pastāvīga katlu atpazīšana | • |
Siltuma uzturēšana | • |
“Stop&Go” funkcija | • |
Atsaukšanas funkcija | • |
Atgādinājuma taimers | • |
Automātiskā izslēgšana | • |
Automātiskā uzvārīšana | • |
Individuālu iestatījumu iespēja (piemēram, signāla toņi) | • |
Pēcdarbības ilgums 5/15 min. | • |
Tauku filtra piesārņojuma indikators | • |
Aktīvās ogles filtra piesārņojuma indikators | • |
“ECO” motors | • |
Silence motors | • |
Viegli tīrāma stikla keramika | • |
Tīrīšanas aizsardzība | • |
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar “CleanCover” pārklājumu | • |
Mazgāšanai trauku mašīnā piemērotu EDST metāla tauku filtru skaits (10 slāņi) | 1 |
Minimālā gaisa caurplūdes pakāpe (m³/h) atbilstoši EN 61591 | 145 |
Maksimālā gaisa caurplūdes pakāpe (m³/h) atbilstoši EN 61591 | 465 |
Gaisa caurplūdes jauda intensīvajā pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 | 510 |
Minimālā skaņas jaudas pakāpe (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3 | 47 |
Maksimālā skaņas jaudas pakāpe (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3 | 68 |
Skaņas jauda intensīvajā pakāpē (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 70 |
Minimālā skaņas spiediena pakāpe (dB(A) re20µPa) atbilstoši EN 60704-2-13 | 34 |
Maksimālā skaņas spiediena pakāpe (dB(A) re20µPa) atbilstoši EN 60704-2-13 | 55 |
Skaņas spiediens intensīvajā pakāpē (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 57 |
Aizsargizslēgšana | • |
Bloķēšanas funkcija | • |
Ieslēgšanas bloķēšana | • |
Iebūvēts dzesēšanas ventilators | • |
Aizsardzība pret pārkaršanu | • |
Atlikušā siltuma rādījums | • |
Loga kontaktslēdža pieslēgums | • |
Izmēri, mm (P x Dz) | 800 x 238 x 520 |
Izmēri, mm (platums) | 800 |
Izmēri, mm (augstums) | 238 |
Izmēri, mm (dziļums) | 520 |
Iebūvēšanas augstums ar pieslēguma kārbu, mm | 238 |
Izgriezuma izmērs, mm (platums), iebūvējot uz darba virsmas | 780 |
Izgriezuma izmērs, mm (dziļums), iebūvējot uz darba virsmas | 500 |
Izgriezuma iekšējais izmērs, mm (platums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu | 780 |
Izgriezuma iekšējais izmērs, mm (dziļums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu | 500 |
Izgriezuma ārējais izmērs, mm (platums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu | 804 |
Izgriezuma ārējais izmērs, mm (dziļums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu | 524 |
Svars, kg | 20 |
Kopējā patērējamā jauda, kW | 7,50 |
Spriegums, V | 230 |
Frekvence, Hz | 50,00-60,00 |
Barošanas kabeļa garums, m | 2 |
Barošanas kabelis | Jā |
Aktīvās ogles filtrs gaisa recirkulācijai | Jā |
Plug&Play adapters | • |
Papildinošie produkti un piederumi
- Lietošanas instrukcija / montāžas instrukcijaPDF
- ES atbilstības deklarācijaPDF
- rvtZIP
- rfaZIP
- dwgZIP
- ifcZIP
- fbxZIP
- ES datu lapaPDF
KMDA7676FL-U BlackPerfection, KMDA7876FL-U - flush installation, drilling template, Installation depth 23,8 cm
KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U - surface installation, drilling template, 23,8 cm, Installation drawing
KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U - surface installation, 24,8 cm, drilling template, Installation drawing
KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U - flush installation, drilling template, Installation depth 24,8 cm, Installation drawing
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation drawing
KMDA7676FL, KMDA7876FL - flush - Installation drawing
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Side view lying on top - Installation drawing
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Side view lying on top+X - Installation drawing
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Side view flush - Installation drawing
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Side view flush+X - Installation drawing
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Side view lying on top+X, Plug&Play - Installation drawing
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Side view lying on top, Plug&Play - Installation drawing
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Side view flush, Plug&Play - Installation drawing
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Side view flush+X, Plug&Play - Installation drawing
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 1 Basis -drawing
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 2 Basis - drawing
KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis - drawing
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 4 Circulating air - drawing
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 5 Circulating air - drawing
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 6 Circulating air - drawing
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 13 Circulating air - drawing
KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Air circulation (Installation drawing)
KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 14 Circulating air - drawing